<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IDEA1983&#124;设计失控 &#187; iphone</title>
	<atom:link href="http://idea1983.com/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://idea1983.com</link>
	<description>新鲜，创意设计资讯不断更新！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 09:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>iphone“钮扣”绕线器</title>
		<link>http://idea1983.com/2012/04/27/iphone-button-router/</link>
		<comments>http://idea1983.com/2012/04/27/iphone-button-router/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 03:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>设计失控</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活创意物品]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[数码周边]]></category>
		<category><![CDATA[绕线器]]></category>
		<category><![CDATA[钮扣]]></category>
		<category><![CDATA[集线器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idea1983.com/?p=12045</guid>
		<description><![CDATA[我们PK那些幼稚，小孩子用的方案设计的耳机绕线器，我们适合全部人群，但不幼稚，冬天高档的大衣， 夏天时髦的衬衫等等，配上它你就可以自信的说，你的选择是对的，因为它美丽，因为它特别，因为它不 会那么低档和幼稚！ [button size="small" color="blue" style="none" new_window="true" link="http://s.click.taobao.com/t_8?e=7HZ6jHSTbIOf%2BAa1rIh4xt0dp0d0KDuRoPxQpM25XfH%2B&#38;p=mm_27533996_0_0"]立即购买[/button] &#160; &#160; &#160; &#160; 尺寸：4厘米*1厘米 适用于IPHONE/MP3/4等 是不是拿起mp3听音乐时,经常忙活了半天去整理耳机线呢？ 看看这些时尚的宝贝吧！独特的韩版大气的设计， 让耳机线（或其它适合缠绕的电线）快速收纳， 营造整齐美观的线材收纳环境。 [button size="small" color="blue" style="none" new_window="true" link="http://s.click.taobao.com/t_8?e=7HZ6jHSTbIOf%2BAa1rIh4xt0dp0d0KDuRoPxQpM25XfH%2B&#38;p=mm_27533996_0_0"]立即购买[/button]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2012/04/416003459_707.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12051" title="iphone“钮扣”绕线器 (1)" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2012/04/416003459_707.jpg" alt="iphone“钮扣”绕线器 (1)" width="550" height="340" /></a>
<p>我们PK那些幼稚，小孩子用的方案设计的耳机绕线器，我们适合全部人群，但不幼稚，冬天高档的大衣，<br />
夏天时髦的衬衫等等，配上它你就可以自信的说，你的选择是对的，因为它美丽，因为它特别，因为它不<br />
会那么低档和幼稚！</p>
<p>[button size="small" color="blue" style="none" new_window="true" link="http://s.click.taobao.com/t_8?e=7HZ6jHSTbIOf%2BAa1rIh4xt0dp0d0KDuRoPxQpM25XfH%2B&amp;p=mm_27533996_0_0"]立即购买[/button]<span id="more-12045"></span></p>
<a href="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2012/04/416003453_462.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12050" title="iphone“钮扣”绕线器 (2)" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2012/04/416003453_462.jpg" alt="iphone“钮扣”绕线器 (2)" width="550" height="370" /></a>
<p>&nbsp;</p>
<a href="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2012/04/416003452_206.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12049" title="iphone“钮扣”绕线器 (3)" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2012/04/416003452_206.jpg" alt="iphone“钮扣”绕线器 (3)" width="550" height="271" /></a>
<p>&nbsp;</p>
<a href="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2012/04/416003451_648.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12048" title="iphone“钮扣”绕线器 (4)" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2012/04/416003451_648.jpg" alt="iphone“钮扣”绕线器 (4)" width="550" height="489" /></a>
<p>&nbsp;</p>
<a href="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2012/04/416003449_508.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12047" title="iphone“钮扣”绕线器 (5)" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2012/04/416003449_508.jpg" alt="iphone“钮扣”绕线器 (5)" width="550" height="406" /></a>
<p>&nbsp;</p>
<a href="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2012/04/416003448_695.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12046" title="iphone“钮扣”绕线器 (6)" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2012/04/416003448_695.jpg" alt="iphone“钮扣”绕线器 (6)" width="550" height="489" /></a>
<p>尺寸：4厘米*1厘米</p>
<p>适用于IPHONE/MP3/4等</p>
<p>是不是拿起mp3听音乐时,经常忙活了半天去整理耳机线呢？</p>
<p>看看这些时尚的宝贝吧！独特的韩版大气的设计，</p>
<p>让耳机线（或其它适合缠绕的电线）快速收纳，</p>
<p>营造整齐美观的线材收纳环境。</p>
<p>[button size="small" color="blue" style="none" new_window="true" link="http://s.click.taobao.com/t_8?e=7HZ6jHSTbIOf%2BAa1rIh4xt0dp0d0KDuRoPxQpM25XfH%2B&amp;p=mm_27533996_0_0"]立即购买[/button]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idea1983.com/2012/04/27/iphone-button-router/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scribbly 让你手中的IPHONE、IPAD具备更好的速写与记录功能</title>
		<link>http://idea1983.com/2011/06/25/scribbly-let-your-hands-iphone-ipad-sketches-and-have-a-better-record/</link>
		<comments>http://idea1983.com/2011/06/25/scribbly-let-your-hands-iphone-ipad-sketches-and-have-a-better-record/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 12:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>设计失控</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品周边创意]]></category>
		<category><![CDATA[ipad速写]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Scribbly]]></category>
		<category><![CDATA[电子记录笔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idea1983.com/2011/06/25/scribbly-let-your-hands-iphone-ipad-sketches-and-have-a-better-record/</guid>
		<description><![CDATA[Scribbly 让你手中的IPHONE、IPAD具备更好的速写与记录功能，记得在微博上曾经看到一款功能办为速写记录而用的电子设置，很适合设计人员使用。 而现在如果你手头正有一款IPAD的话，也许配上这支Scribbly 记录笔就更会显的如虎添翼了。似乎售价只有16美刀！   via: blessthisstuff]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline; border: 0px;" title="img_ipad_scribbly_marker_pen" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/img_ipad_scribbly_marker_pen.jpg" alt="img_ipad_scribbly_marker_pen" width="468" height="317" border="0" /><br />
<a href="http://www.scribbly.co.uk/" target="_blank">Scribbly</a> 让你手中的IPHONE、IPAD具备更好的速写与记录功能，记得在微博上曾经看到一款功能办为速写记录而用的电子设置，很适合设计人员使用。</p>
<p>而现在如果你手头正有一款IPAD的话，也许配上这支Scribbly 记录笔就更会显的如虎添翼了。似乎售价只有16美刀！</p>
<p><span id="more-4246"></span></p>
<p><img style="display: inline; border: 0px;" title="img_ipad_scribbly_marker_pen_3" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/img_ipad_scribbly_marker_pen_3.jpg" alt="img_ipad_scribbly_marker_pen_3" width="468" height="317" border="0" />  <img style="display: inline; border: 0px;" title="img_ipad_scribbly_marker_pen_2" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/img_ipad_scribbly_marker_pen_2.jpg" alt="img_ipad_scribbly_marker_pen_2" width="468" height="317" border="0" /><br />
via: <a href="http://www.blessthisstuff.com/" target="_blank">blessthisstuff</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idea1983.com/2011/06/25/scribbly-let-your-hands-iphone-ipad-sketches-and-have-a-better-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone QQmusic设计实录-UI博客精选</title>
		<link>http://idea1983.com/2011/06/16/iphone-qqmusic-record-ui-design-blog-selection/</link>
		<comments>http://idea1983.com/2011/06/16/iphone-qqmusic-record-ui-design-blog-selection/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 03:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>设计失控</dc:creator>
				<category><![CDATA[UI设计]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[qqmusic]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idea1983.com/2011/06/16/iphone-qqmusic-record-ui-design-blog-selection/</guid>
		<description><![CDATA[1. 写在前面 经过android QQmusic的洗礼后，我们将战场转到了iOS平台，这是一个更加封闭、竞争更加激烈、要求更为严格的战场。国际版图上，spodify、last.fm、pandora已酣战多时，大陆战场更有摸手、九天、豆瓣fm、虾米早早加入。姗姗来迟的iPhone QQmusic如何后来居上？这是我们继android后在iOS平台上的又一次尝试，我们总结了中间跌跌撞撞、折腾不息的过程，并希望以此积蓄经验和力量。 2. 调整产品定义 “一个可以不断自我完善的解决方案才能真正改善状况并得以更有效地执行。”从android QQmusic开始，我们就已经尝试引入“产品定义描述”（Application definiation statement），鼓励设计团队更早地切入整个产品设计过程。同样是解决移动场景的听歌问题，不同的生态系统会给产品定位与目标受众带来差异，一端是开放的android，一端是封闭的iOS，习惯了磁盘管理思维的中国用户在iTunes中难以适从。“丢掉那根可恶的数据线！”——这是我们整个团队对产品的再一次共鸣。 3. 深入场景 狠抓用户痛点 “细节决定成败。”除了更深入地理解一般性的“听歌”场景，我们还会更多地关注细微的用户痛点，分析用户在iTunes使用过程中遇到的不便： （1） 家里和公司，iTunes列表难以统一管理； （2） 追加少量歌曲不得不启动“牛刀“——iTunes； （3） … 4. iPhone用户使用场景调查 5. iPhone 用户人群分布调查 对用户痛点的精准把握以及行之有效的解决方案，使得这款app在需求层面就切合了用户真实的需要。 6. 餐巾纸式快速原型 “画几笔画比说一千句有效得多。” 经过前面对产品定位的讨论和需求分析，下一步应该是把“想法”表现出来。很多设计师喜欢马上打开各种原型工具，并“单打独斗”地画起图来，其实，要将一个想法转变为实际的产品形态，一支笔和一张白纸（或白板）就足够了。我们鼓励让产品经理一起参与绘制线框图，并即时表达各自的想法。在彼此碰撞中，我们会发现设计对产品的细微影响，这种逐渐培养起来的全局视野能帮助设计师更好地理解产品，当然，产品经理也得以更好地理解设计。 7. 视觉风格提案 交互定稿后正式进入视觉设计阶段。经过几番讨论后我们决定以蓝天白云为主题，打造一个温馨、轻松氛围的界面。 8. 视觉终稿界面展示 根据对于目标用户，属性特征，使用习惯，使用场景，使用时间，使用时的情感诉求，抽象情感的画面化等方面着手分析的两千多份有效问卷中表明：目标用户的教育程度和收入会比较好，爱好音乐的人们在精神上较之会比较感性。用户们在用iphone听歌的时候，80％是在使用耳机，主要使用场景是在路上或是睡前。用音乐作为陪伴，营造出一个自我的空间，在音乐里畅游，从中得获得心灵和情感上的抚慰与放松。因此我们希望，当早上您启动QQ music 的时候，金色阳光洒向云海，就像虽然我不在您身边，但依然在对您说：“ good morning，加油！又是美好一天的开始！” 动态的播放界面，深夜，带您到星辰中去漫步。也可以与您一起去深海里畅游。当悲伤的音乐响起，雨水打在玻璃上，让世界模糊起来。我们无法触及您所有的感情，但期待与您的感情相会时刹那的交流与感动。（我们对给自己勾勒出的蓝图，也感觉到责任和压力的重大，但我们不畏惧奋起努力。最后做的还不够的地方还请海涵。） 9. 启动ICON ICON为保持QQMusic一直的视觉识别采用了QQMusic的LOGO为主体配以界面的主色调蓝色。 10. 后记 在整个设计流程中，我们引入了一些细小的变化，成效不错。iPhone QQmusic在上架9个小时后就登上了免费app第一位，评分达到了史无前例的4.5颗星。成绩固然令人欣喜，不过问题同样存在，我们的性能还不够完美，体验还不够流畅，中间还因为对框架缺少深入的理解，导致了一次较大的调整，我们愿以此为鉴，继续前行。 最后，感谢iPhone QQmusic团队，他们为爱音乐的孩子谱写了一首游响停云的乐曲，希望你们喜欢。 原文链接：http://cdc.tencent.com/?p=3839 via：视觉同盟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image0011.jpg"><img style="display: inline; border: 0px;" title="clip_image001" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image001_thumb1.jpg" alt="clip_image001" width="468" height="166" border="0" /></a>
<p><strong>1. 写在前面<br />
</strong>经过android QQmusic的洗礼后，我们将战场转到了iOS平台，这是一个更加封闭、竞争更加激烈、要求更为严格的战场。国际版图上，spodify、last.fm、pandora已酣战多时，大陆战场更有摸手、九天、豆瓣fm、虾米早早加入。姗姗来迟的iPhone QQmusic如何后来居上？这是我们继android后在iOS平台上的又一次尝试，我们总结了中间跌跌撞撞、折腾不息的过程，并希望以此积蓄经验和力量。</p>
<p><span id="more-3664"></span></p>
<p><strong>2. </strong><strong>调整产品定义</strong></p>
<a href="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image0021.jpg"><img style="display: inline; border: 0px;" title="clip_image002" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image002_thumb1.jpg" alt="clip_image002" width="468" height="166" border="0" /></a>
<p>“一个可以不断自我完善的解决方案才能真正改善状况并得以更有效地执行。”从android QQmusic开始，我们就已经尝试引入“产品定义描述”（Application definiation statement），鼓励设计团队更早地切入整个产品设计过程。同样是解决移动场景的听歌问题，不同的生态系统会给产品定位与目标受众带来差异，一端是开放的android，一端是封闭的iOS，习惯了磁盘管理思维的中国用户在iTunes中难以适从。“丢掉那根可恶的数据线！”——这是我们整个团队对产品的再一次共鸣。</p>
<p><strong>3. </strong><strong>深入场景 狠抓用户痛点</strong></p>
<a href="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image0031.jpg"><img style="display: inline; border: 0px;" title="clip_image003" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image003_thumb1.jpg" alt="clip_image003" width="468" height="288" border="0" /></a>
<p>“细节决定成败。”除了更深入地理解一般性的“听歌”场景，我们还会更多地关注细微的用户痛点，分析用户在iTunes使用过程中遇到的不便：<br />
（1） 家里和公司，iTunes列表难以统一管理；<br />
（2） 追加少量歌曲不得不启动“牛刀“——iTunes；<br />
（3） …</p>
<p><strong>4. iPhone</strong><strong>用户使用场景调查</strong></p>
<a href="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image004.jpg"><img style="display: inline; border: 0px;" title="clip_image004" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image004_thumb.jpg" alt="clip_image004" width="468" height="338" border="0" /></a>
<p><strong>5. iPhone </strong><strong>用户人群分布调查 </strong></p>
<a href="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image005.jpg"><img style="display: inline; border: 0px;" title="clip_image005" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image005_thumb.jpg" alt="clip_image005" width="468" height="288" border="0" /></a>
<p>对用户痛点的精准把握以及行之有效的解决方案，使得这款app在需求层面就切合了用户真实的需要。</p>
<p><strong>6. </strong><strong>餐巾纸式快速原型</strong></p>
<a href="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image006.jpg"><img style="display: inline; border: 0px;" title="clip_image006" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image006_thumb.jpg" alt="clip_image006" width="468" height="338" border="0" /></a>
<p>“画几笔画比说一千句有效得多。”<br />
经过前面对产品定位的讨论和需求分析，下一步应该是把“想法”表现出来。很多设计师喜欢马上打开各种原型工具，并“单打独斗”地画起图来，其实，要将一个想法转变为实际的产品形态，一支笔和一张白纸（或白板）就足够了。我们鼓励让产品经理一起参与绘制线框图，并即时表达各自的想法。在彼此碰撞中，我们会发现设计对产品的细微影响，这种逐渐培养起来的全局视野能帮助设计师更好地理解产品，当然，产品经理也得以更好地理解设计。</p>
<p><strong>7. </strong><strong>视觉风格提案</strong></p>
<a href="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image007.jpg"><img style="display: inline; border: 0px;" title="clip_image007" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image007_thumb.jpg" alt="clip_image007" width="468" height="288" border="0" /></a>
<p>交互定稿后正式进入视觉设计阶段。经过几番讨论后我们决定以蓝天白云为主题，打造一个温馨、轻松氛围的界面。</p>
<p><strong>8. </strong><strong>视觉终稿界面展示</strong><strong><br />
</strong>根据对于目标用户，属性特征，使用习惯，使用场景，使用时间，使用时的情感诉求，抽象情感的画面化等方面着手分析的两千多份有效问卷中表明：目标用户的教育程度和收入会比较好，爱好音乐的人们在精神上较之会比较感性。用户们在用iphone听歌的时候，80％是在使用耳机，主要使用场景是在路上或是睡前。用音乐作为陪伴，营造出一个自我的空间，在音乐里畅游，从中得获得心灵和情感上的抚慰与放松。因此我们希望，当早上您启动QQ music 的时候，金色阳光洒向云海，就像虽然我不在您身边，但依然在对您说：“ good morning，加油！又是美好一天的开始！”</p>
<a href="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image008.jpg"><img style="display: inline; border: 0px;" title="clip_image008" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image008_thumb.jpg" alt="clip_image008" width="468" height="338" border="0" /></a>
<p>动态的播放界面，深夜，带您到星辰中去漫步。也可以与您一起去深海里畅游。当悲伤的音乐响起，雨水打在玻璃上，让世界模糊起来。我们无法触及您所有的感情，但期待与您的感情相会时刹那的交流与感动。（我们对给自己勾勒出的蓝图，也感觉到责任和压力的重大，但我们不畏惧奋起努力。最后做的还不够的地方还请海涵。）</p>
<a href="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image009.jpg"><img style="display: inline; border: 0px;" title="clip_image009" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image009_thumb.jpg" alt="clip_image009" width="468" height="338" border="0" /></a>
<p><strong>9. </strong><strong>启动ICON</strong></p>
<a href="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image010.jpg"><img style="display: inline; border: 0px;" title="clip_image010" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image010_thumb.jpg" alt="clip_image010" width="468" height="238" border="0" /></a>
<p>ICON为保持QQMusic一直的视觉识别采用了QQMusic的LOGO为主体配以界面的主色调蓝色。</p>
<p><strong>10. </strong><strong>后记</strong></p>
<a href="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image011.jpg"><img style="display: inline; border: 0px;" title="clip_image011" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image011_thumb.jpg" alt="clip_image011" width="468" height="338" border="0" /></a>
<p>在整个设计流程中，我们引入了一些细小的变化，成效不错。iPhone QQmusic在上架9个小时后就登上了免费app第一位，评分达到了史无前例的4.5颗星。成绩固然令人欣喜，不过问题同样存在，我们的性能还不够完美，体验还不够流畅，中间还因为对框架缺少深入的理解，导致了一次较大的调整，我们愿以此为鉴，继续前行。</p>
<p>最后，感谢iPhone QQmusic团队，他们为爱音乐的孩子谱写了一首游响停云的乐曲，希望你们喜欢。</p>
<p>原文链接：<a href="http://cdc.tencent.com/?p=3839">http://cdc.tencent.com/?p=3839</a>
<p>via：视觉同盟</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idea1983.com/2011/06/16/iphone-qqmusic-record-ui-design-blog-selection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港设计师品牌MoshiMoshi 02 iPhone听筒</title>
		<link>http://idea1983.com/2011/05/31/hong-kong-designer-moshimoshi-02-iphone-earpiece/</link>
		<comments>http://idea1983.com/2011/05/31/hong-kong-designer-moshimoshi-02-iphone-earpiece/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>设计失控</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品周边创意]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[MoshiMoshi]]></category>
		<category><![CDATA[听筒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idea1983.com/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[由法国设计师David Turpin操刀设计,该款复古电话听筒 MoshiMoshi 将“经典之风骨”与“当代之科技”完美结合。而其奢华的柔软表面触感也是市面上那些塑料货所无法比拟的。 该款听筒可直接与iphone相连接(3.5mm接口)。 高品质制造的扬声器与麦克风让您开始明白通话的乐趣。配备USB转换接口后，您还可以用她来打Skype、Google Talk等网络电话。 产品链接：猛点这里]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2882" title="T2ff8nXapMXXXXXXXX_!!33068214" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/05/T2ff8nXapMXXXXXXXX_33068214-468x315.jpg" alt="" width="468" height="315" /></p>
<p><span>由法国设计师David Turpin操刀设计,该款复古电话听筒 <a href="http://s.click.taobao.com/t_1?i=qXsp7zow9%2F35Bl4%3D&amp;p=mm_27533996_0_0&amp;n=11" target="_blank">MoshiMoshi </a>将“经典之风骨”与“当代之科技”完美结合。而其奢华的柔软表面触感也是市面上那些塑料货所无法比拟的。<span id="more-2880"></span></span></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2884" title="T2IwlJXgtbXXXXXXXX_!!33068214" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/05/T2IwlJXgtbXXXXXXXX_33068214-468x315.jpg" alt="" width="468" height="315" /></p>
<p><span>该款听筒可直接与iphone相连接(3.5mm接口)。</span></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2883" title="T2OgRJXadXXXXXXXXX_!!33068214" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/05/T2OgRJXadXXXXXXXXX_33068214-468x315.jpg" alt="" width="468" height="315" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2886" title="T2vwtJXmBaXXXXXXXX_!!33068214" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/05/T2vwtJXmBaXXXXXXXX_33068214-468x315.jpg" alt="" width="468" height="315" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2881" title="T24MtJXklaXXXXXXXX_!!33068214" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/05/T24MtJXklaXXXXXXXX_33068214-468x315.jpg" alt="" width="468" height="315" /></p>
<p><span>高品质制造的扬声器与麦克风让您开始明白通话的乐趣。配备USB转换接口后，您还可以用她来打Skype、Google Talk等网络电话。</span></p>
<p>产品链接：<a href="http://s.click.taobao.com/t_1?i=qXsp7zow9%2F35Bl4%3D&amp;p=mm_27533996_0_0&amp;n=11" target="_blank">猛点这里</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idea1983.com/2011/05/31/hong-kong-designer-moshimoshi-02-iphone-earpiece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>时髦的滑动解锁地板垫</title>
		<link>http://idea1983.com/2011/05/15/slide-to-the-unlock-stylish-floor-mats/</link>
		<comments>http://idea1983.com/2011/05/15/slide-to-the-unlock-stylish-floor-mats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 13:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>设计失控</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活创意物品]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[地板垫]]></category>
		<category><![CDATA[地毯]]></category>
		<category><![CDATA[滑动解锁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idea1983.com/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[喜欢数码的朋友应该都知道中间这个图块代表着什么吧，没错滑动解锁，当你站在这块地垫面前是不是会不自禁的用脚支滑动解锁呢？via:woohome]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2657" title="iDoorMat" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/05/iDoorMat-468x350.jpg" alt="" width="468" height="350" /></p>
<p>喜欢数码的朋友应该都知道中间这个图块代表着什么吧，没错滑动解锁，当你站在这块地垫面前是不是会不自禁的用脚支滑动解锁呢？via:<a href="http://www.woohome.com/home-gadgets/idoormat-slide-to-unlock" target="_blank">woohome</a>
<p><span id="more-2655"></span></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2658" title="image (3)" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/05/image-31-468x291.jpg" alt="" width="468" height="291" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2656" title="image (4)" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2011/05/image-41-468x322.jpg" alt="" width="468" height="322" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idea1983.com/2011/05/15/slide-to-the-unlock-stylish-floor-mats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【手机】MoviePeg手机配件完美你的iphone</title>
		<link>http://idea1983.com/2010/03/24/moviepeg-mobile-phone-accessories-perfect-for-your-iphone/</link>
		<comments>http://idea1983.com/2010/03/24/moviepeg-mobile-phone-accessories-perfect-for-your-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>设计失控</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活创意物品]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[moviepeg]]></category>
		<category><![CDATA[固定]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idea1983.com/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[这虽然只是一个小小的配件，但却能完成你一直想完成，却无奈不能完成的事情！MoviePeg 能帮你固定你的iphone，给你一个合适的角度，让你方便的看电影或者待机时间！ 想起自己的手上的BB到现在还没有一个合适的配件，虽然憧憬那原装的充电底座却还是因为价格放手了！而这款MoviePeg 就不同虽然没有充电等其它功能，但却能帮你很好的摆放你的iphone，总比告在墙上来的稳当点吧！ 消息来自：http://www.swiss-miss.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1741" title="moviepeg-iphone-stand-1" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2010/03/moviepeg-iphone-stand-1-468x239.jpg" alt="" width="468" height="239" /></p>
<p>这虽然只是一个小小的配件，但却能完成你一直想完成，却无奈不能完成的事情！<a href="http://www.movie-peg.com/" target="_blank">MoviePeg</a> 能帮你固定你的iphone，给你一个合适的角度，让你方便的看电影或者待机时间！</p>
<p>想起自己的手上的BB到现在还没有一个合适的配件，虽然憧憬那原装的充电底座却还是因为价格放手了！而这款<a href="http://www.movie-peg.com/" target="_blank">MoviePeg</a> 就不同虽然没有充电等其它功能，但却能帮你很好的摆放你的iphone，总比告在墙上来的稳当点吧！<span id="more-1739"></span></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1742" title="moviepeg-iphone-stand-2" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2010/03/moviepeg-iphone-stand-2-468x231.jpg" alt="" width="468" height="231" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1740" title="moviepeg-iphone-stand-3" src="http://idea1983.com/wp-content/uploads/2010/03/moviepeg-iphone-stand-3-468x164.jpg" alt="" width="468" height="164" /></p>
<p>消息来自：<a href="http://www.swiss-miss.com/">http://www.swiss-miss.com/</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idea1983.com/2010/03/24/moviepeg-mobile-phone-accessories-perfect-for-your-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【手机】BeardMe App照片人物上加胡须</title>
		<link>http://idea1983.com/2010/03/16/beardme-app-cell-phone-photos-people-add-a-beard/</link>
		<comments>http://idea1983.com/2010/03/16/beardme-app-cell-phone-photos-people-add-a-beard/#comments</comments>
